V této obrazovce lze editovat kartu zákazníka.
Pozor: Počet polí v tomto formuláři je variabilní podle potřeb Shopu, většinou na této obrazovce vidíte pouze část z nich. Pole které mohou být skryté, jsou označeny kurzívou. Kromě níže uvedených dat je možno pro zákazníky definovat deset dalších polí, jejich ž text je možno správcem shopu měnit v nastavení VOD.
Název | Název firmy (je-li zákazník firma a ne osoba) |
---|---|
Titul, Příjmení, Jméno | Jméno osoby |
Rodné číslo | Rodné číslo |
IČ DPH, DIČ, číslo účtu | Identifikační údaje zákazníka |
E-mail, Mobil, Telefon, Fax, WWW | Spojení na zákazníka |
Zdroj kontaktu | Odkud byl zákazník kontaktován |
Pohlaví | Pohlaví zákazníka |
Oslovení | Oslovení zákazníka v 5.pádě (např. pro rozesílky) |
Cenová kategorie, sleva kategorie, číslo karty | Označení členské karty, cenová a slevová kategorie zákazníka |
Záruční list, DL včetně ceny, kumulovat faktury | Údaje o tom, jak budou se zákazníkem dále zpracovány objednávky |
Referent | Jméno referenta, který má zákazníka na starosti |
Nový záznam, chyba | Identifikace nových zákazníků a chybně zadaných údajů |
Adresa: Ulice + č. p., Město, PSČ, Stát, Okres, Region, Patro, Místnost | Dodací adresa zákazníka včetně bližšího popisu |
Fakturační adresa | Stejné údaje je možno vložit i pro fakturační adresu zákazníka |
Evidenční číslo, označení vlastní | Alternativní označení zákazníka kvůli evidenci |
Zasílat email info, SMS info | Nastavení pro rozesílku |
Naposled přihlášen, poslední IP adresa | Informace o poslední návštěvě zákazníka v shopu |
Visits | Kolikrát byl zákazník přihlášen |
Login, Heslo | Přihlašovací údaje pro zákazníka |
Skupiny | Skupiny, ve kterých se zákazník nalézá, skupiny je monžo editovat v adresáři zde |
Komunikace, kód oracle, ... | Další pomocné údaje v závislosti na potřebě shopu |
Poznámka | Textová poznámka |
XML data | Komfortní editace doplňkových uživatelských dat ve formátu XML |
Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.