V této obrazovce je možno prohlížet a případně upravovat uložené podklady vzniklé při generování. Uživatelsky je možno měnit Stav podkladů – pokud nechci, aby se z podkladů nikdy nevygenerovaly bonusové účetní doklady, nastavím "Vyřazeno z podkladů" (neboli zahrnuté doklady nebud nikdy možno využít k vygenerování tohoto typu bonusu), pokud nechci, aby se z těchto podkladů nevygenerovaly účetní doklady, ale aby v bylo možno v budoucnosti zahrnuté doklady opět využít k vygenerovaní tohoto typu bonusu, zadám možnost "Posoudit v příštím období". Pokud je stav "Vytvořeny účetní doklady" tj. k podkladům jsou vygenerované účetní doklady, není možné záznam již nijak měnit.
K systémem vypočtenému Celkovému obratu (jeho výši není možné editovat, ale výše se může automaticky měnit při změně stavu položek bonusů/poplatků) se vypočítá výše bonusu/poplatku, kterou je možno uživatelsky korigovat (z libovolných důvodů zmenšit i zvětšit).
Význam jednotlivých položek formuláře:
ID | Jedinečný identifikátor uloženého podkladu |
---|---|
Karta bonusu/poplatku | Karta podle které byl daný podklad vygenerován |
Hodnota bonusu/poplatku | Hodnota bonusu převzatá z nastavení pro konkrétní celkový obrat, období pro které byly podklady generovány a kartu bonusu/poplatku. Při změně Celkového obratu se může změnit |
Obrat bonusu/poplatku | Obrat převzatý z nastavení |
Období bonusu/poplatku | Období převzaté z nastavení |
Firma | Firma, pro kterou byly podklady generovány |
ID výstupního dokladu | Po vygenerování výstupních účetních dokladů se pole naplní ID účetního dokladu, který obsahuje daný bonus/poplatek |
Položka výstupního dokladu | Po vygenerování výstupních účetních dokladů se pole naplní ID položky účetního dokladu, která obsahuje daný bonus/poplatek |
Celkový obrat [CZK] | Vypočtený celkový obrat zahrnutých (vstupních) dokladů |
Stav | Stav podkladu – pole je editovatelné – Vytvořeny podklady (po vygenerování podkladů systémem), Vytvořeny účetní doklady (systém vygeneroval účetní doklady – záznam již nejde změnit), Posoudit v příštím období (z podkladů nevytvářet účetní doklady, při přištím generování je možno ze zahrnutých dokladů znovu vytvořit podklady), Vyřazeno z podkladů (z podkladů nevytvářet účetní doklady, při přištím generování není možno ze zahrnutých dokladů znovu vygenerovat podklady) |
Období | Období, za které byly podklady vygenerovány |
Počet položek | Většina podkladů obsahuje položky (analogie doklad – položky), které obsahují položky zahrnutých dokladů |
Vypoč. výše bon./popl. [CZK] | Výše bonusu, kterou systém vypočetl na základě celkového obratu a hodnoty bonusu |
Korekce vypoč. bon./popl. [CZK] | Pole je editovatelné – uživatelsky definovaná korekce bonusu z jakýchkoliv důvodů (bonus je takto možno zmenšit i zvětšit) |
Celková výše bon./popl. [CZK] | Součet předchozích dvou políček. Tato částka bude figurovat na výstupních účetních dokladech |
Změnil | Uživatel, který změnil daný záznam |
Popis | Pole je editovatelné – pole, do kterého je možno uživateli vložit libovolný popis. U některých bonusů a poplatků vkládá popis systém |
Historie generování podkladů k bonusování | Po kliknutí na tlačítko se dostanu do zákložky Historie na detail obrazovky na které jsou informace o generování podkladů tohoto záznamu |
Historie generování účetních dokladů | Po kliknutí na tlačítko se dostanu do zákložky Historie na detail obrazovky na které jsou informace o generování výstupních účetních dokladů tohoto záznamu |
Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.