První záložka "Státy a měny". V této obrazovce lze editovat zkratky a názvy států a měn používané v katalogu.
Význam jednotlivých položek formuláře:
| Zkratka | Třípísmenná zkratka státu |
|---|---|
| Zobrazovat | Příznak, má-li se daný stát zobrazovat |
| Název | Název daného státu |
| Název měny | Název meny daného státu |
| Kód měny | Třípísmenný kód měny pro daný stát |
Druhá záložka "Kurzy měn". V této obrazovce lze editovat kurzy měn k příslušnému datu. Tyto kurzy se každý den stahují se serveru národní banky.
Význam jednotlivých položek formuláře:
| Datum | Datum ke kterému se kurz měny vztahuje |
|---|---|
| Měna | Měna, jejíž kurz je editován |
| Množství měny | Počet jednotek měny, k nimž se kurz měny vztahuje |
| Kurz měny | Kurz měny k aktuálnímu datu |
Postup pro vytvoření, editaci a mazání položek formuláře naleznete zde.